제품소개
Pneumatic Valve

 
+ Butterfly Valve
 
13.jpg
MODEL SIZE A A1 H H1 L FLANGE
MM INCH 10K C D N-H
RS65-40BF 40A 1-1/2" 154 89 229 54 40 105 86 .4-19
RS65-50BF 50A 2" 154 89 236 57 43 120 105 .4-19
RS80-65BF 65A 2-1/2" 220 101 265 67 46 140 114 .4-19
RS80-80BF 80A 3" 220 101 282 78 46 150 129 .8-19
RS90-100BF 100A 4" 219 104 300 103 52 175 155 .8-19
RS100-125BF 125A 5" 256 132 335 107 56 210 180 .8-23
R125-150BF 150A 6" 256 132 373 122 56 240 207 .8-23
RS140-200BF 200A 8" 330 151 431 165 60 290 260 .12-23
RS160-250BF 250A 10" 389 164 502 215 68 355 331 .12-25
RS160-300BF 300A 12" 416 188 531 247 78 400 377 .16-25
RS210-350BF 350A 14" 527 231 629 272 78 445 416 .16-25


 1  2