제품소개
Pneumatic Valve

 
+ Plastic Ball Valve
 
16.jpg
■ DOUBLE ACTING TYPE
MODEL SIZE A A1 H L ØD
MM INCH
RD50-15PF 15A 1/2" 133 75 170 145 95
RD50-20PF 20A 3/4" 133 75 175 150 100
RD65-25PF 25A 1" 154 89 207 170 125
RD65-32PF 32A 1-1/4" 154 89 237 175 135
RD80-40PF 40A 1-1/2" 220 101 262 190 140
RD80-50PF 50A 2" 220 101 276 210 155
RD90-65PF 65A 2-1/2" 219 104 326 260 175
RD100-80PF 80A 3" 256 132 338 265 185
RD125-100PF 100A 4" 330 151 376 300 210
RD140-125PF 125A 5" 389 164 442 360 250
RD160-150PF 150A 6" 416 188 466 360 280
 
■ SINGLE ACTING TYPE
MODEL SIZE A A1 H L ØD
MM INCH
RS50-15PF 15A 1/2" 133 75 170 145 95
RS65-20PF 20A 3/4" 154 89 192 150 100
RS65-25PF 25A 1" 154 89 207 170 125
RS80-32PF 32A 1-1/4" 220 101 256 175 135
RS80-40PF 40A 1-1/2" 220 101 262 190 140
RS90-50PF 50A 2" 219 104 286 210 155
RS100-65PF 65A 2-1/2" 256 132 338 260 175
RS125-80PF 80A 3" 330 151 364 265 185
RS140-100PF 100A 4" 389 164 394 300 210
RS160-125PF 125A 5" 416 188 466 360 250
RS210-150PF 150A 6" 527 231 534 360 280

 
 1  2