제품소개
Pneumatic Valve

 
+ Screw Ball Valve
 
9.jpg
MODEL SIZE A A1 H L ØD
MM INCH
RS40-8S3 8A 1/4" 97 63 115 64.5 8
RS40-10S3 10A 3/8" 97 63 115 64.5 10
RS50-15S3 15A 1/2" 133 75 132 72 15
RS50-20S3 20A 3/4" 133 75 138 80 20
RS65-25S3 25A 1" 154 88.5 161.5 85 25
RS65-32S3 32A 1-1/4" 154 88.5 166.5 105 32
RS80-40S3 40A 1-1/2" 220 101 196 115 40
RS90-50S3 50A 2" 219 104 222 132 50


 1  2  3  4